| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩9分 京成本線/京成関屋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩1分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/堀切駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩6分 京成本線/京成関屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目36-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/堀切駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住関屋町20-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成関屋駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住曙町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成関屋駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩5分 京成本線/京成関屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
