| 住所 | 東京都荒川区荒川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成町屋駅 徒歩1分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩9分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成町屋駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩2分 京成本線/京成町屋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2014/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩7分 京成本線/京成町屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩8分 京成本線/京成町屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩4分 京成本線/京成町屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋2丁目21-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩6分 京成本線/京成町屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目42-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 京成本線/京成町屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋7丁目4番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩13分 京成本線/京成町屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
