| 住所 | 東京都葛飾区四つ木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩3分 京成押上線/八広駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区四つ木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩3分 京成押上線/八広駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区八広6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩5分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区四つ木4丁目26-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩10分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区堀切1丁目31番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩15分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 バス2分 (バス停)水道橋(東京都) 徒歩4分 京成押上線/八広駅 バス8分 (バス停)四ツ木橋 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東立石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩10分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区立石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩7分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩8分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区立石2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩12分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東立石3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩6分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区四つ木4丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩8分 京成押上線/京成立石駅 バス16分 (バス停)本田広小路 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区立石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩4分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2020/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩8分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木4丁目38-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩5分 京成押上線/京成立石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東立石3丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩7分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目22-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木4丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩6分 京成押上線/京成立石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区四つ木3丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩8分 京成押上線/八広駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東立石2丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩7分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区西新小岩3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩20分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区堀切2丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩8分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東立石2丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩7分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区四つ木2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩8分 京成押上線/京成立石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩17分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木1丁目6番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩10分 京成押上線/八広駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
