| 住所 | 東京都葛飾区四つ木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩3分 京成押上線/八広駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区四つ木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩3分 京成押上線/八広駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩1分 京成押上線/八広駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区東向島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩2分 京成押上線/八広駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩5分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/八広駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区墨田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩5分 京成押上線/八広駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩3分 京成押上線/八広駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目26-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩7分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目23番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩6分 京成押上線/八広駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩5分 京成押上線/八広駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 バス2分 (バス停)水道橋(東京都) 徒歩4分 京成押上線/八広駅 バス8分 (バス停)四ツ木橋 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目39-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩8分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩6分 京成押上線/八広駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区墨田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
