| 住所 | 東京都大田区大森西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩1分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩2分 京急本線/平和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩9分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩2分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩6分 京急本線/大森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩10分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 京急本線/平和島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1993/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩16分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩6分 京急本線/大森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩2分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 京急本線/平和島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩3分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩8分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩6分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩16分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 京急本線/大森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩12分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩9分 京急本線/大森町駅 徒歩11分 京急本線京急蒲田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩5分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩11分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩8分 京急本線/平和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩11分 京急本線/平和島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
