| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 JR山手線/御徒町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩11分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区東上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 JR山手線/上野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩3分 JR山手線/御徒町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区三筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
