| 住所 | 東京都足立区六町3丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区青井4丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/青井駅 徒歩7分 つくばエクスプレス/六町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区谷中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩8分 JR常磐線/亀有駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区保木間1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩22分 つくばエクスプレス/六町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区一ツ家3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩13分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西保木間2丁目7番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩16分 つくばエクスプレス/六町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区花畑3丁目40番19号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 バス8分 (バス停)竹の塚駅東口行 徒歩16分 東武伊勢崎線/谷塚駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区六町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区保塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区南花畑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩12分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 鉄骨造 | ||||
