| 住所 | 千葉県我孫子市我孫子2丁目6番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/我孫子駅 徒歩10分 JR常磐線/北柏駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県我孫子市並木7丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/我孫子駅 徒歩15分 JR成田線/我孫子駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県我孫子市緑2丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/我孫子駅 徒歩15分 JR成田線/我孫子駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県我孫子市我孫子4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/我孫子駅 徒歩5分 JR常磐線/北柏駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県我孫子市並木7丁目2番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/我孫子駅 徒歩11分 JR常磐線/天王台駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
