| 住所 | 千葉県柏市旭町2丁目9-152 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩8分 JR常磐線/南柏駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市旭町2丁目9-151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩8分 JR常磐線/南柏駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県流山市松ケ丘5丁目749-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩12分 東武野田線/豊四季駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県流山市松ケ丘5丁目749-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩12分 東武野田線/豊四季駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市豊四季537-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩8分 東武野田線/新柏駅 徒歩17分 JR常磐緩行線柏駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市豊町2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩9分 JR常磐線/柏駅 徒歩23分 東武野田線新柏駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市豊四季816-99 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩11分 JR常磐線/柏駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市富里3丁目2-5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩15分 JR常磐線/南柏駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市今谷南町5番36号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩12分 東武野田線/新柏駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市豊四季697 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩9分 東武野田線/新柏駅 徒歩17分 JR常磐緩行線柏駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市今谷南町5番34号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩13分 東武野田線/新柏駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市豊町1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩5分 東武野田線/新柏駅 徒歩17分 JR常磐緩行線柏駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市南柏1丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩3分 東武野田線/新柏駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
