| 住所 | 千葉県柏市柏5丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩13分 JR常磐線/北柏駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市柏221-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 バス16分 (バス停)呼塚交差点 徒歩4分 JR常磐線/北柏駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県我孫子市我孫子2丁目6番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/我孫子駅 徒歩10分 JR常磐線/北柏駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市あけぼの2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩9分 JR常磐線/北柏駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県我孫子市我孫子4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/我孫子駅 徒歩5分 JR常磐線/北柏駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市あけぼの1丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩6分 JR常磐線/北柏駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
