| 住所 | 千葉県流山市野々下5丁目977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線/豊四季駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/流山おおたかの森駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市向原町1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩11分 東武野田線/豊四季駅 徒歩29分 JR常磐緩行線南柏駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県流山市松ケ丘5丁目749-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩12分 東武野田線/豊四季駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県流山市松ケ丘5丁目749-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩12分 東武野田線/豊四季駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県流山市おおたかの森東4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/流山おおたかの森駅 徒歩7分 東武野田線/豊四季駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市豊四季台2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩13分 東武野田線/豊四季駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
