| 住所 | 千葉県船橋市本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/船橋駅 徒歩8分 京成本線/京成船橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市宮本4丁目7-【住居表示詳細未定】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/大神宮下駅 徒歩4分 JR総武線/船橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市宮本2丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/大神宮下駅 徒歩2分 JR総武線/船橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市宮本2丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/船橋駅 徒歩15分 京成本線/大神宮下駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市夏見3丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/船橋駅 徒歩10分 東葉高速鉄道/東海神駅 徒歩7分 東武野田線新船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市湊町1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成船橋駅 徒歩9分 JR総武線/船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本町4丁目22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/船橋駅 徒歩8分 京成本線/京成船橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市湊町1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/船橋駅 徒歩16分 京成本線/大神宮下駅 徒歩6分 京成本線京成船橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本町1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成船橋駅 徒歩6分 JR総武線/船橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
