| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 千葉県浦安市当代島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩14分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市新井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市相之川3丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市当代島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 バス5分 (バス停)東京ベイ医療センター 徒歩2分 東京メトロ東西線/南行徳駅 バス15分 (バス停)新井1丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄1丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
