| 住所 | 千葉県市川市行徳駅前1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市妙典6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市塩焼1丁目1-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市伊勢宿3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩10分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市行徳駅前1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市末広1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市本行徳14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩20分 都営新宿線篠崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市妙典6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市塩焼1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市本行徳38番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
