| 住所 | 千葉県市川市田尻2丁目11-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩15分 JR総武線/下総中山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市原木3丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩12分 JR総武線/西船橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市二俣1丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩11分 JR総武線/西船橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市原木1丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩6分 JR総武線/下総中山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本中山5丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/下総中山駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本中山6丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩7分 JR総武線/下総中山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本中山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/下総中山駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻5丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩9分 JR総武線/下総中山駅 徒歩22分 JR中央・総武線西船橋駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本中山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩4分 JR総武線/下総中山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻4丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩4分 JR総武線/下総中山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市二俣1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩13分 JR総武線/西船橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻4丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩9分 JR総武線/下総中山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2011/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻4丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩6分 JR総武線/下総中山駅 徒歩16分 JR中央・総武線西船橋駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市二俣1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩13分 JR総武線/西船橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩14分 JR総武線/本八幡駅 バス12分 (バス停)田尻二丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市原木3丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩12分 JR総武線/西船橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市高谷2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩6分 JR総武線/下総中山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻4丁目2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩10分 JR総武線/下総中山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市原木3丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩13分 JR総武線/西船橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻5丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩10分 JR総武線/下総中山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻2丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩15分 JR総武線/本八幡駅 徒歩28分 京成本線京成中山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市高谷2丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩7分 JR総武線/下総中山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本中山5丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/下総中山駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩11分 京成本線京成中山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市妙典6丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市原木3丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩17分 JR総武線/西船橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻4丁目15-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩8分 JR総武線/下総中山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市田尻3丁目6ー13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩9分 JR総武線/下総中山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市原木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西船橋駅 徒歩15分 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市妙典6丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/妙典駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市鬼高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/下総中山駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/原木中山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
