| 住所 | 千葉県市川市新井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 千葉県市川市湊新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市欠真間2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市新井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市相之川3丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄1丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市欠真間1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄1丁目12-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 千葉県浦安市当代島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | - |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / - | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市新井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市当代島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 バス5分 (バス停)東京ベイ医療センター 徒歩2分 東京メトロ東西線/南行徳駅 バス15分 (バス停)新井1丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目33-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市猫実2丁目30-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市福栄1丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市湊新田7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市福栄3丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市新井1丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩13分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市南行徳4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩14分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市新井1丁目25-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩14分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市新井3丁目16-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩11分 都営新宿線/一之江駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市新井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩4分 都営新宿線/一之江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市湊新田3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市福栄4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩15分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市北栄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市欠真間2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南行徳駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/行徳駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
