| 住所 | 千葉県船橋市本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/船橋駅 徒歩8分 京成本線/京成船橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市湊町1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成船橋駅 徒歩9分 JR総武線/船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本町4丁目22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/船橋駅 徒歩8分 京成本線/京成船橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本町1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成船橋駅 徒歩6分 JR総武線/船橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本町4丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/船橋駅 徒歩8分 京成本線/京成船橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本町1丁目11-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成船橋駅 徒歩1分 JR総武線/船橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/船橋駅 徒歩9分 京成本線/京成船橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本町6丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/船橋駅 徒歩8分 京成本線/京成船橋駅 徒歩11分 東葉高速鉄道東海神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県船橋市本町5丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/船橋駅 徒歩4分 京成本線/京成船橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
