| 住所 | 東京都台東区入谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区根岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区上野桜木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩4分 JR山手線/日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区根岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区根岸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/日暮里駅 徒歩5分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区入谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区上野桜木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩4分 JR山手線/日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩4分 JR山手線/日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区入谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1974/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/鶯谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/鶯谷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 JR常磐線/日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区入谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩12分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩7分 JR常磐線/三河島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
