| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩18分 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩9分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
