| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区上中里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩6分 都電荒川線/梶原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩3分 西武新宿線/下井草駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩6分 京急本線/大森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区前野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩11分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区潮見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩7分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本駒込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩4分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩1分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩1分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区目白4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩11分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩10分 都営三田線/蓮根駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩3分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区高田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩7分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区平町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩3分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩6分 JR山手線/大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩5分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
