| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩3分 都電荒川線/都電雑司ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 JR中央線/四ツ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩9分 JR山手線/田端駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2005/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩5分 都電荒川線/飛鳥山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区矢来町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区弥生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩7分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
