| 住所 | 東京都板橋区清水町74-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区徳丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩5分 都営三田線/蓮根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区四葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区志村1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩2分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区仲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩2分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区小茂根4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩6分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩10分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区三園2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩10分 東武東上線/成増駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町57-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩9分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町28-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩9分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区成増2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩5分 東武東上線/成増駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区氷川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区幸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩5分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/大山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
