| 住所 | 東京都板橋区南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩8分 JR山手線/池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区野方1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩14分 西武新宿線/沼袋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区向島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩4分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩5分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩4分 西武池袋線/桜台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区月島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩3分 JR山手線/品川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩2分 JR山手線/新大久保駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区清川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩14分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩3分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区志茂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩7分 京王線/代田橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/小台駅 徒歩2分 JR高崎線/尾久駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区早宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩10分 西武池袋線/練馬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区野沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
