| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩4分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩3分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区綾瀬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩3分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区堤通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩11分 東武亀戸線/曳舟駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区松江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩9分 都営新宿線/一之江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区扇橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 都営新宿線/西大島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区有明1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/有明テニスの森駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/お台場海浜公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区仲六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩1分 JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区森下4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南青山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 東急池上線/洗足池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩6分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区砧2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩9分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区中村北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩9分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩6分 JR山手線/大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩3分 JR総武線/両国駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩6分 JR常磐線/日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区立川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩3分 JR山手線/上野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩3分 西武池袋線/練馬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
