| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/四ツ谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区払方町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩6分 JR総武線/四ツ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩6分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区四番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩4分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1995/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
