| 住所 | 東京都板橋区舟渡2丁目26-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩10分 JR埼京線/戸田公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東砂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩17分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩8分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩9分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区谷中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/根津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区清水町48-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
