| 住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目31-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/幕張本郷駅 徒歩9分 京成千葉線/京成幕張本郷駅 徒歩9分 京成千葉線京成幕張駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東4丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/稲毛駅 徒歩5分 京成千葉線/京成稲毛駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県市川市二俣2丁目7-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西船橋駅 徒歩10分 JR武蔵野線/西船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東綾瀬1丁目26-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩4分 京王線/笹塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩9分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
