空室 13 件掲載
nido SUGAMO
nido SUGAMOの物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
nido SUGAMOの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 2LDK | 40.62 m2 | 21.1万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 40.62 m2 | 20.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 40.62 m2 | 20.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2LDK | 40.62 m2 | 20.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 30.45 m2 | 15.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 30.45 m2 | 15.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 30.45 m2 | 15.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1DK | 25.29 m2 | 13.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1DK | 25.29 m2 | 13.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1DK | 25.29 m2 | 13.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 51.12 m2 | 25.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 51.12 m2 | 25.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 51.12 m2 | 25.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
nido SUGAMOの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
nido SUGAMOは、東京都豊島区巣鴨2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分
都電荒川線/庚申塚駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2024/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
nido SUGAMOについて
nido SUGAMOは、東京都豊島区巣鴨2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分
都電荒川線/庚申塚駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2024/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
nido SUGAMOを取り扱う店舗 ( 3店)
