| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩7分 都電荒川線/学習院下駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩3分 都電荒川線/学習院下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩5分 都電荒川線/学習院下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区高田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩7分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/面影橋駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/面影橋駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
