| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩10分 都営三田線/千石駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩5分 JR山手線/大塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩7分 JR山手線/大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩2分 JR山手線/大塚駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩3分 JR山手線/大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩4分 都電荒川線/向原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
