| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩4分 都営新宿線/大島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩6分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩9分 都営新宿線/大島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩2分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩7分 都営新宿線/東大島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区大島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩8分 都営新宿線/東大島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/10 / 軽量鉄骨 | ||||
