| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩4分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩9分 都営大江戸線/両国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営浅草線/浅草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩12分 都営大江戸線/両国駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営浅草線/浅草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
