| 住所 | 東京都豊島区東池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩4分 都電荒川線/都電雑司ヶ谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩7分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 東武東上線/北池袋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 東武東上線/北池袋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区目白3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩4分 都電荒川線/西ヶ原四丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
▼
