| 住所 | 東京都荒川区西尾久2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/熊野前駅 徒歩9分 都電荒川線/宮ノ前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩5分 JR山手線/日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩2分 JR山手線/田端駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川一中前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川一中前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩10分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
