| 住所 | 東京都練馬区高野台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩12分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩7分 西武池袋線/桜台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区高松5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩10分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩13分 東京メトロ副都心線/氷川台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区春日町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩7分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区平和台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線/平和台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩3分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩1分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩7分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩1分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区早宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩10分 西武池袋線/練馬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区早宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/平和台駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区小竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/小竹向原駅 徒歩6分 西武池袋線/江古田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩4分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩9分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区春日町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩5分 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区旭町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/地下鉄成増駅 徒歩4分 東武東上線/成増駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区春日町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩4分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩2分 東武東上線/下赤塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩12分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高松5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩10分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩5分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩3分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩7分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩4分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区旭丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/江古田駅 徒歩3分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩5分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩6分 西武池袋線/桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
