| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩3分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩7分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩8分 東急大井町線/北千束駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩5分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区平町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩2分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
