| 住所 | 東京都渋谷区鶯谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩6分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/原宿駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/明治神宮前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩6分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 JR埼京線/渋谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/代々木駅 徒歩6分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩6分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩11分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
