| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/新宿駅 徒歩4分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩8分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩5分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/原宿駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/明治神宮前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩3分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/代々木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩7分 JR山手線/代々木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
