| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南小岩7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩10分 京成本線/京成小岩駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南小岩7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩4分 京成本線/京成小岩駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区上篠崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩7分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩3分 JR総武線/小岩駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区松江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩6分 都営新宿線/一之江駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩15分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩12分 都営新宿線/東大島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩8分 JR総武線/小岩駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩13分 都営新宿線/船堀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩6分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区篠崎町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩12分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東小松川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩10分 都営新宿線/一之江駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区東小松川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩6分 都営新宿線/一之江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/篠崎駅 徒歩5分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
