| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩5分 京王井の頭線/新代田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/高円寺駅 徒歩8分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩3分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区下井草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩2分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩6分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩10分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区梅里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩7分 JR総武線/高円寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩10分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王線/代田橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下井草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩4分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩5分 西武新宿線/井荻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区井草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩3分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区松庵1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩9分 JR中央線/吉祥寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩12分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩8分 JR中央線/中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩3分 JR中央線/高円寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩10分 京王線/代田橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩11分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区成田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
