| 住所 | 東京都杉並区高円寺北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区松ノ木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩10分 西武新宿線/野方駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩4分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩10分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/荻窪駅 徒歩6分 JR中央線/西荻窪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王線/代田橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
