| 住所 | 東京都文京区根津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/根津駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西糀谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩9分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区清水町36-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩4分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/大山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区桜台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩3分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩4分 JR山手線/池袋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩9分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区白河2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩13分 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東急東横線/代官山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩8分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩8分 JR山手線/池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住緑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩4分 東急大井町線/北千束駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区上中里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩7分 JR高崎線/尾久駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩7分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区根岸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩6分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩8分 JR山手線/御徒町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区梅田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩10分 JR常磐線/北千住駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
