| 住所 | 東京都練馬区高野台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩12分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩3分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区鷺宮6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩5分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北糀谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩15分 京急空港線/糀谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩7分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
