| 住所 | 東京都墨田区八広6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩4分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西加平2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住龍田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩12分 京成本線/千住大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区八広6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩4分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区氷川台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/平和台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩4分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区志茂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区大谷口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
