| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩6分 京王線/代田橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩4分 JR中央線/新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩2分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/代々木駅 徒歩10分 JR山手線/原宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区西原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩7分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩9分 JR高崎線/尾久駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩9分 JR山手線/駒込駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩4分 JR山手線/田端駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 JR常磐線/三河島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区二子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/高津駅 徒歩4分 東急田園都市線/二子新地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩9分 都営新宿線/船堀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩9分 東急田園都市線/高津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩1分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩9分 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/東銀座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩8分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区春日2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩9分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩1分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
