| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 西武新宿線/下落合駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区下落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩13分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区余丁町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区中落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩5分 都営大江戸線/中井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩6分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷砂土原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/市ヶ谷駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩9分 JR山手線/目白駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区中落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩3分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩3分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区荒木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩7分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩7分 西武新宿線/下落合駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/05 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区余丁町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩7分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区中落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩4分 西武新宿線/中井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩2分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区下落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩5分 西武新宿線/下落合駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | - |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / - | ||||
| 住所 | 東京都新宿区喜久井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩1分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩1分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩2分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩10分 西武新宿線/下落合駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
