| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩2分 東京メトロ副都心線/新宿三丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩2分 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1981/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/新宿三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩9分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/新宿三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/新宿三丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩5分 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩4分 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩12分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩2分 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区富久町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩9分 都営新宿線/新宿三丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩7分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩2分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/新宿駅 徒歩6分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
