| 住所 | 東京都千代田区神田小川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩8分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩3分 JR山手線/神田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/大手町駅 徒歩6分 都営新宿線/小川町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区富士見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区外神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩5分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩3分 JR山手線/神田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区永田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/永田町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/赤坂見附駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/小川町駅 徒歩1分 JR山手線/神田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田西福田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩5分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩2分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩2分 都営新宿線/神保町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩5分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区五番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩4分 JR総武線/四ツ谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区西神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区内神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田多町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田和泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩3分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/飯田橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 JR中央線/神田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区外神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩4分 都営新宿線/小川町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
