| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区深沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩15分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩2分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩4分 東急大井町線/等々力駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区若林3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩2分 東急世田谷線/若林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩5分 東急世田谷線/若林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩9分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / PC | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区赤堤3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/松原駅 徒歩4分 京王線/下高井戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩1分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩5分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩9分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩1分 京王線/千歳烏山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区羽根木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩9分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区船橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 小田急小田原線/経堂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩7分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/明大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急世田谷線/上町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩21分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩9分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩4分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区大原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩8分 京王線/代田橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区成城3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩4分 小田急小田原線/喜多見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜上水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩15分 小田急小田原線/経堂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩2分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩5分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区野毛2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩13分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
