| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩7分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩8分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩2分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上馬4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩7分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩13分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩5分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩13分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩13分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区若林3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/若林駅 徒歩4分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩6分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
