| 住所 | 東京都台東区三筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩6分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区浅草橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1991/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩4分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩7分 都営浅草線/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区三筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩4分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩6分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩5分 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩7分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区蔵前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩2分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区柳橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩9分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 都営浅草線/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩2分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
