空室 45 件掲載
パークアクシス品川天王洲アイル
パークアクシス品川天王洲アイルの物件概要
| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目32-27MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
パークアクシス品川天王洲アイルの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 2LDK | 45.57 m2 | 24.3万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 2LDK | 45.57 m2 | 24.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 3LDK | 62.65 m2 | 33.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 2LDK | 60.53 m2 | 30.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 2LDK | 45.57 m2 | 24.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 2LDK | 45.57 m2 | 23.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 2LDK | 45.57 m2 | 23.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 2LDK | 50.40 m2 | 27.1万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 50.40 m2 | 26.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 50.40 m2 | 26.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 50.40 m2 | 25.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 45.57 m2 | 24万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 45.57 m2 | 23万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 2LDK | 45.57 m2 | 22.8万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 2LDK | 58.24 m2 | 28.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 60.53 m2 | 29万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 58.24 m2 | 28.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 50.40 m2 | 25.6万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 50.40 m2 | 25.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 50.40 m2 | 25.1万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 45.57 m2 | 23万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 45.57 m2 | 22.8万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 45.57 m2 | 22.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 60.53 m2 | 28万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 50.40 m2 | 25万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 45.57 m2 | 22.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 45.57 m2 | 22.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 45.57 m2 | 22.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 34.72 m2 | 17.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 34.72 m2 | 17.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 34.72 m2 | 17.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 62.00 m2 | 29.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 50.40 m2 | 25万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2LDK | 45.57 m2 | 22.3万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 2LDK | 45.57 m2 | 22.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 2LDK | 45.57 m2 | 22万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.12 m2 | 14.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.12 m2 | 14.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.12 m2 | 14.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 60.53 m2 | 27.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 60.53 m2 | 27.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 60.53 m2 | 27.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 50.40 m2 | 24.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.12 m2 | 13.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.12 m2 | 13.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
パークアクシス品川天王洲アイルの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目32-27MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
パークアクシス品川天王洲アイルは、東京都品川区東品川3丁目32-27にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分
東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2025/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
パークアクシス品川天王洲アイルについて
パークアクシス品川天王洲アイルは、東京都品川区東品川3丁目32-27にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分
東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2025/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
パークアクシス品川天王洲アイルを取り扱う店舗 ( 3店)
