空室 11 件掲載
BluRock後楽園
BluRock後楽園の物件概要
| 所在地 | 東京都文京区春日1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線/春日駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
BluRock後楽園の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 2LDK | 40.51 m2 | 25万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1DK | 25.57 m2 | 15.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1DK | 25.57 m2 | 15.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1DK | 25.57 m2 | 15.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 2LDK | 40.08 m2 | 23.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 2LDK | 40.08 m2 | 23.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 2LDK | 40.08 m2 | 23.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1DK | 25.29 m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1DK | 25.29 m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1DK | 25.29 m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1DK | 25.57 m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
BluRock後楽園の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都文京区春日1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線/春日駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
BluRock後楽園は、東京都文京区春日1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩7分
都営大江戸線/春日駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2023/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
BluRock後楽園について
BluRock後楽園は、東京都文京区春日1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩7分
都営大江戸線/春日駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2023/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
BluRock後楽園を取り扱う店舗 ( 3店)
