| 住所 | 東京都足立区足立4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区足立4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
